Un cop s'hagi vacunat tothom que ho vulgui, creus que s'hauria de restringir la mobilitat dels que no s'han volgut vacunar? |
vots per PAÍS | Si, sens dubte, són un perill per a la resta | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | Vots pais | % de vots sobre el total |
Alemanya | 15Si, sens dubte, són un perill per a la resta 51.7 % | 6No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 20.7 % | 6S'hauria de determinar cas per cas 20.7 % | 2No ho sé. No ho tinc clar 6.9 % | 29 | 7.4 % |
Argentina | Si, sens dubte, són un perill per a la resta | 1No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 100 % | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Austràlia | 2Si, sens dubte, són un perill per a la resta 50 % | 1No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 25 % | 1S'hauria de determinar cas per cas 25 % | No ho sé. No ho tinc clar | 4 | 1 % |
Àustria | 2Si, sens dubte, són un perill per a la resta 33.3 % | 3No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 50 % | 1S'hauria de determinar cas per cas 16.7 % | No ho sé. No ho tinc clar | 6 | 1.5 % |
Bèlgica | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 33.3 % | 1No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 33.3 % | 1S'hauria de determinar cas per cas 33.3 % | No ho sé. No ho tinc clar | 3 | 0.8 % |
Brasil | 6Si, sens dubte, són un perill per a la resta 50 % | 1No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 8.3 % | 3S'hauria de determinar cas per cas 25 % | 2No ho sé. No ho tinc clar 16.7 % | 12 | 3.1 % |
Canadà | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 100 % | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Corea del Sud | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 100 % | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Costa Rica | 2Si, sens dubte, són un perill per a la resta 66.7 % | 1No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 33.3 % | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 3 | 0.8 % |
Emirats Àrabs Units | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 50 % | 1No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 50 % | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 2 | 0.5 % |
Equador | Si, sens dubte, són un perill per a la resta | 1No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 100 % | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Eslovàquia | Si, sens dubte, són un perill per a la resta | 1No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 100 % | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Espanya | 50Si, sens dubte, són un perill per a la resta 44.6 % | 40No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 35.7 % | 16S'hauria de determinar cas per cas 14.3 % | 6No ho sé. No ho tinc clar 5.4 % | 112 | 28.6 % |
Estats Units d'Amèrica | 32Si, sens dubte, són un perill per a la resta 68.1 % | 7No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 14.9 % | 7S'hauria de determinar cas per cas 14.9 % | 1No ho sé. No ho tinc clar 2.1 % | 47 | 12 % |
Finlàndia | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 33.3 % | 2No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 66.7 % | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 3 | 0.8 % |
França | 7Si, sens dubte, són un perill per a la resta 31.8 % | 10No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 45.5 % | 3S'hauria de determinar cas per cas 13.6 % | 2No ho sé. No ho tinc clar 9.1 % | 22 | 5.6 % |
Hong Kong | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 100 % | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Hongria | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 100 % | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Índia | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 100 % | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Irlanda | 12Si, sens dubte, són un perill per a la resta 54.5 % | 5No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 22.7 % | 4S'hauria de determinar cas per cas 18.2 % | 1No ho sé. No ho tinc clar 4.5 % | 22 | 5.6 % |
Israel | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 100 % | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Itàlia | 13Si, sens dubte, són un perill per a la resta 41.9 % | 11No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 35.5 % | 6S'hauria de determinar cas per cas 19.4 % | 1No ho sé. No ho tinc clar 3.2 % | 31 | 7.9 % |
Japó | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 100 % | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Lituània | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 100 % | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Marroc | Si, sens dubte, són un perill per a la resta | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | 1S'hauria de determinar cas per cas 100 % | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Mèxic | 8Si, sens dubte, són un perill per a la resta 53.3 % | 6No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 40 % | 1S'hauria de determinar cas per cas 6.7 % | No ho sé. No ho tinc clar | 15 | 3.8 % |
Noruega | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 20 % | 2No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 40 % | 1S'hauria de determinar cas per cas 20 % | 1No ho sé. No ho tinc clar 20 % | 5 | 1.3 % |
Països Baixos | 11Si, sens dubte, són un perill per a la resta 84.6 % | 2No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 15.4 % | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 13 | 3.3 % |
Perú | Si, sens dubte, són un perill per a la resta | 1No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 100 % | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Polònia | 4Si, sens dubte, són un perill per a la resta 80 % | 1No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 20 % | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 5 | 1.3 % |
Portugal | 2Si, sens dubte, són un perill per a la resta 33.3 % | 3No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 50 % | 1S'hauria de determinar cas per cas 16.7 % | No ho sé. No ho tinc clar | 6 | 1.5 % |
Puerto Rico | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 100 % | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Regne Unit (UK) | 10Si, sens dubte, són un perill per a la resta 47.6 % | 6No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 28.6 % | 2S'hauria de determinar cas per cas 9.5 % | 3No ho sé. No ho tinc clar 14.3 % | 21 | 5.4 % |
República Dominicana | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 100 % | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Sud-àfrica | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 50 % | 1No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 50 % | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 2 | 0.5 % |
Suècia | Si, sens dubte, són un perill per a la resta | 1No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 100 % | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Suïssa | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 20 % | 3No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 60 % | 1S'hauria de determinar cas per cas 20 % | No ho sé. No ho tinc clar | 5 | 1.3 % |
Xile | 4Si, sens dubte, són un perill per a la resta 57.1 % | 2No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva 28.6 % | S'hauria de determinar cas per cas | 1No ho sé. No ho tinc clar 14.3 % | 7 | 1.8 % |
Xipre | 1Si, sens dubte, són un perill per a la resta 100 % | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | 1 | 0.3 % |
Un cop s'hagi vacunat tothom que ho vulgui, creus que s'hauria de restringir la mobilitat dels que no s'han volgut vacunar? |
| Si, sens dubte, són un perill per a la resta | No, la llibertat individual està per damunt de la col·lectiva | S'hauria de determinar cas per cas | No ho sé. No ho tinc clar | |
Total vots | 197
50.3% | 120
30.6% | 55
14% | 20
5.1% | 392 |